| 日 | 時間 | スケジュール | 備考 | |
| 1月31日 | 参加申し込み締め切り | 締め切り後も会場に余裕がある限り受け付けますので、ご連絡ください。 | ロボットなどの送り先の住所は下記へお願いします。 会場が29日から受け取ることが可能です。 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102 インテックス大阪 2号館 ロボカップジャパンオープン2004 レスキューロボットリーグ Eエリア チーム名/リーダー氏名 連絡先電話番号:リーダーの携帯電話番号 もしくは 06-6612-8812 [2号館事務局の電話番号です] |
|
| 4月29日 | 12:00〜18:00 (最大作業時間は21:00) |
機材搬入・ チーム調整 |
12:00〜17:00 ロボット・機材など搬入可能 13:00〜14:00 チームミーティング *無線LAN,ラジコンのチャンネル,他無線周波数の確認(大橋先生と確認) *練習時間割り振り *5分説明パワーポイントファイルの提出(宿題) チーム名+チームメンバー(表紙) ロボットの説明 ・通信 ・ヒューマンインタフェース ・地図の作成法 ・運動のためのセンシングと位置同定 ・要救助者発見のためのセンサ ・ロボットの機構 質問事項 チームのトレーニングについて |
|
| 4月30日 | 9:00〜18:00 (最大作業時間は21:00) |
15:00〜17:00 チームミーティング *前日に来られなかったチームの情報確認 *ルール最終確認 *レフリー,記録係,模様替えの分担決め *質問事項 *レフリーの練習 *得点板の管理役割分担 |
||
| 5月1日〜 5月3日 |
8:00〜18:00 (最大作業時間は21:00) |
予選開催期間 | 9:00〜9:40 チームミーティング *確認事項の徹底 *質問 9:40〜10:30 フィールド模様替え 10:30〜試合開始 |
|
| 5月4日 | 8:00〜21:00 (17:30以降は搬出可能) |
決勝開催・搬出期間 | ||
| 5月5日 | 9:00〜12:00 (正午に完全閉館します) |
搬出期間 |
5月1日(Saturday)
会場が使用出来る時間帯は8:00〜20:00となっています。ご注意ください。
| 開始 | 終了 | チーム名・内容 | 開始 | 終了 | チーム名・内容 | |||
| 1 | 9:00 | 9:40 | チームミーティング | 9 | 14:30 | 14:35 | BLUE チーム説明 | |
| 2 | 9:40 | 10:30 | フィールド模様替え | 14:35 | 14:50 | BLUE 競技 | ||
| 3 | 10:30 | 10:35 | 越乃SAVERS2004 チーム説明 | 14:50 | 15:00 | 移動 | ||
| 10:35 | 10:50 | 越乃SAVERS2004 競技 | 10 | 15:00 | 15:05 | 4Legs チーム説明 | ||
| 10:50 | 11:00 | 移動 | 15:05 | 15:20 | 4Legs 競技 | |||
| 4 | 11:00 | 11:05 | UMRS チーム説明 | 15:20 | 15:30 | 移動 | ||
| 11:05 | 11:20 | UMRS 競技 | 11 | 15:30 | 15:35 | Toin Pelican チーム説明 | ||
| 11:20 | 11:30 | 移動 | 15:35 | 15:50 | Toin Pelican 競技 | |||
| 5 | 11:30 | 11:35 | 岡山大学 RESDOGS チーム説明 | 15:50 | 16:00 | 移動 | ||
| 11:35 | 11:50 | 岡山大学 RESDOGS 競技 | 12 | 16:00 | 16:05 | 4Wheels チーム説明 | ||
| 11:50 | 12:00 | 移動 | 16:05 | 16:20 | 4Wheels 競技 | |||
| 6 | 12:00 | 12:05 | SHINOBI チーム説明 | 16:20 | 16:30 | 移動 | ||
| 12:05 | 12:20 | SHINOBI 競技 | 13 | 16:30 | 16:35 | MINORI2004 チーム説明 | ||
| 12:20 | 12:30 | 移動 | 16:35 | 16:50 | MINORI2004 競技 | |||
| 7 | 12:30 | 12:35 | 救助犬 チーム説明 | 16:50 | 17:00 | 移動 | ||
| 12:35 | 12:50 | 救助犬 競技 | 14 | 17:30 | 18:00 | チームミティング | ||
| 12:50 | 13:00 | 移動 | 特別事項:10:00〜10:20 開会式 | |||||
| 8 | 13:30 | 14:30 | フィールド模様替え | 10:20〜11:30 エキシビション | ||||
5月2日(Sunday)
| 開始 | 終了 | チーム名・内容 | 開始 | 終了 | チーム名・内容 | |||
| 1 | 9:00 | 10:00 | フィールド模様替え | 8 | 14:00 | 14:05 | SHINOBI チーム説明 | |
| 2 | 10:00 | 10:05 | UMRS チーム説明 | 14:05 | 14:20 | SHINOBI 競技 | ||
| 10:05 | 10:20 | UMRS 競技 | 14:20 | 14:30 | 移動 | |||
| 10:20 | 10:30 | 移動 | 9 | 14:30 | 14:35 | MINORI2004 チーム説明 | ||
| 3 | 10:30 | 10:35 | 岡山大学 RESDOGS チーム説明 | 14:35 | 14:50 | MINORI2004 競技 | ||
| 10:35 | 10:50 | 岡山大学 RESDOGS 競技 | 14:50 | 15:00 | 移動 | |||
| 10:50 | 11:00 | 移動 | 10 | 15:00 | 15:05 | BLUE チーム説明 | ||
| 4 | 11:00 | 11:05 | 救助犬 チーム説明 | 15:05 | 15:20 | BLUE 競技 | ||
| 11:05 | 11:20 | 救助犬 競技 | 15:20 | 15:30 | 移動 | |||
| 11:20 | 11:30 | 移動 | 11 | 15:30 | 15:35 | Toin Pelican チーム説明 | ||
| 5 | 11:30 | 11:35 | 4Legs チーム説明 | 15:35 | 15:50 | |||
| 11:35 | 11:50 | 4Legs 競技 | 15:50 | 16:00 | 移動 | |||
| 11:50 | 12:00 | 移動 | 12 | 16:00 | 16:05 | 4Wheels チーム説明 | ||
| 6 | 12:00 | 12:05 | 越乃SAVERS2004 チーム説明 | 16:05 | 16:20 | 4Wheels 競技 | ||
| 12:05 | 12:20 | 越乃SAVERS2004 競技 | 16:20 | 16:30 | 移動 | |||
| 12:20 | 12:30 | 移動 | 13 | 17:00 | 18:00 | チームミーティング | ||
| 7 | 13:00 | 14:00 | フィールド模様替え | |||||
5月3日(Monday)
| 開始 | 終了 | チーム名・内容 | 開始 | 終了 | チーム名・内容 | |||
| 1 | 9:00 | 10:00 | フィールド模様替え | 8 | 14:00 | 14:05 | Toin Pelican チーム説明 | |
| 2 | 10:00 | 10:05 | UMRS チーム説明 | 14:05 | 14:20 | Toin Pelican 競技 | ||
| 10:05 | 10:20 | UMRS 競技 | 14:20 | 14:30 | 移動 | |||
| 10:20 | 10:30 | 移動 | 9 | 14:30 | 14:35 | BLUE チーム説明 | ||
| 3 | 10:30 | 10:35 | 岡山大学RESDOGS チーム説明 | 14:35 | 14:50 | BLUE 競技 | ||
| 10:35 | 10:50 | 岡山大学RESDOGS 競技 | 14:50 | 15:00 | 移動 | |||
| 10:50 | 11:00 | 移動 | 10 | 15:00 | 15:05 | MINORI2004 チーム説明 | ||
| 4 | 11:00 | 11:05 | 4Legs チーム説明 | 15:05 | 15:20 | MINORI2004 競技 | ||
| 11:05 | 11:20 | 4Legs 競技 | 15:20 | 15:30 | 移動 | |||
| 11:20 | 11:30 | 移動 | 11 | 15:30 | 15:35 | SHINOBI チーム説明 | ||
| 5 | 11:30 | 11:35 | 越乃SAVERS2004 チーム説明 | 15:35 | 15:50 | SHINOBI 競技 | ||
| 11:35 | 11:50 | 越乃SAVERS2004 競技 | 15:50 | 16:00 | 移動 | |||
| 11:50 | 12:00 | 移動 | 12 | 16:00 | 16:05 | 4Wheels チーム説明 | ||
| 6 | 12:00 | 12:05 | 救助犬 チーム説明 | 16:05 | 16:20 | 4Wheels 競技 | ||
| 12:05 | 12:20 | 救助犬 競技 | 16:20 | 16:30 | 移動 | |||
| 12:20 | 12:30 | 移動 | 13 | 17:00 | 18:00 | チームミーティング | ||
| 7 | 13:00 | 14:00 | フィールド模様替え | |||||
5月4日(Tuesday)
決勝戦
| 開始 | 終了 | チーム名・内容 | 開始 | 終了 | チーム名・内容 | |||
| 1 | 9:00 | 10:00 | フィールド模様替え | 8 | 13:00 | 13:05 | UMRS チーム説明 | |
| 2 | 10:00 | 10:05 | UMRS チーム説明 | 13:05 | 13:20 | UMRS 競技 | ||
| 10:05 | 10:20 | UMRS 競技 | 13:20 | 13:30 | 移動 | |||
| 10:20 | 10:30 | 移動 | 9 | 13:30 | 13:35 | 4Legs チーム説明 | ||
| 3 | 10:30 | 10:35 | 4Legs チーム説明 | 13:35 | 13:50 | 4Legs 競技 | ||
| 10:35 | 10:50 | 4Legs 競技 | 13:50 | 14:00 | 移動 | |||
| 10:50 | 11:00 | 移動 | 10 | 14:00 | 14:05 | SHINOBI チーム説明 | ||
| 4 | 11:00 | 11:05 | SHINOBI チーム説明 | 14:05 | 14:20 | SHINOBI 競技 | ||
| 11:05 | 11:20 | SHINOBI 競技 | 14:20 | 14:30 | 移動 | |||
| 11:20 | 11:30 | 移動 | 11 | 14:30 | 14:35 | BLUE チーム説明 | ||
| 5 | 11:30 | 11:35 | BLUE チーム説明 | 14:35 | 14:50 | BLUE 競技 | ||
| 11:35 | 11:50 | BLUE 競技 | 14:50 | 15:00 | 移動 | |||
| 11:50 | 12:00 | 移動 | 11 | 15:00 | 17:00 | パドック内の撤去 | ||
| 6 | 12:00 | 13:00 | フィールド模様替え | 12 | 16:00 | 16:30 | 表彰式 | |
| 13 | 17:00 | 19:00 | フィールド内撤去 | |||||
会場レイアウト

![]()
![]()