\@I
| | `[Ό | £Z@ | £ZA | £ZB | Ύ_£Z QΒΜv |
Κ | io |
| 1 | zTSAVERS2004 | 0 | 1.056 | 1.778 | 2.834 | 4 | |
| 2 | UMRS | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 2 | |
| 3 | ͺRεw RESDOGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | SHINOBI | 0.8 | 7.833 | 6.722 | 14.555 | 1 | |
| 5 | ~’ | 0 | 2.444 | 2.278 | 4.722 | 3 | |
| 6 | BLUE | 0 | 4.750 | 4.500 | 9.250 | 2 | |
| 7 | 4Wheels | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Toin Pelican | 0 | 2.000 | 4.444 | 6.444 | 3 | |
| 9 | 4Legs | 1.125 | 7.000 | 4.500 | 11.500 | 1 | |
| 10 | MINORI2004 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | 4 |
1ϊΪΝ@P`TͺίO£ZEU`POͺίγ£Z
2ϊΪΖ3ϊΪΝ@ΤΆΝίO£Z₯ΆΝίγ£Z
@
| | `[Ό | £Z@ | £ZA | v | Κ |
| 1 | UMRS | 0 | 1.444 | 1.444 | 4 |
| 2 | 4Legs | 6.750 | 4.875 | 11.625 | 3 |
| 3 | SHINOBI | 4.278 | 14.500 | 18.778 | 1 |
| 4 | BLUE | 4.000 | 11.375 | 15.375 | 2 |
![]()